Внимание! Цены указаны без учёта стоимости запасных частей и расходных материалов.
Стоимость технического обслуживания Мерседес
Наименование работ | Цена, ₽ |
Замена масла и фильтра в двигателе | от 760 |
Замена свечей зажигания | от 1 400 |
Замена воздушного фильтра | от 360 |
Замена салонного фильтра | от 240 |
Замена топливного фильтра | от 810 |
Замена масла и фильтра в АКПП | от 2 000 |
Замена передних колодок | от 900 |
Замена задних колодок | от 900 |
Замена передних тормозных дисков | от 1 600 |
Замена задних тормозных дисков | от 1 600 |
Замена тормозной жидкости | от 1 200 |
Заправка кондиционера (материалы оплачиваются отдельно) | от 1 350 |
Очистка радиаторов | от 6 000 |
Стоимость диагностики Мерседес
Наименование работ | Цена, ₽ |
Компьютерная диагностика | 500 |
Диагностика двигателей | от 600 |
Диагностика АКПП (автоматической коробки) | от 1 200 |
Диагностика ходовой части (подвески) | от 600 |
Диагностика электрооборудования | от 1 200 |
Диагностика кондиционера | от 1 600 |
Диагностика электроусилителя руля | от 1 200 |
Стоимость ремонта подвески, тормозной системы, рулевого механизма, АКПП и трансмиссии Мерседес
Наименование работ | Цена, ₽ |
Замена верхнего рычага | от 1 200 |
Замена заднего амортизатора | от 1 500 |
Замена переднего амортизатора,опорного подшипника и пружины | от 2 000 |
Замена пневмобаллонов | от 1 350 |
Замена поворотных кулаков | от 2 500 |
Замена подшипника ступицы | от 2 000 |
Замена подшипника ступицы | от 2 000 |
Замена поперечного рычага | от 1 200 |
Замена приводного вала в сборе | от 1 500 |
Замена продольного рычага | от 1 000 |
Замена пыльника ШРУСа | от 2 000 |
Замена рулевого наконечника | от 900 |
Замена рулевой тяги | от 1 200 |
Замена сайлент-блока (на снятом рычаге) | от 600 |
Замена стойки стабилизатора | от 600 |
Замена шаровой опоры | от 1 000 |
Замена ШРУСа | от 2 000 |
С/у рулевой рейки внедорожника | от 7 500 |
С/у рулевой рейки легкового а/м | от 4 500 |
Замена сервомотора электрического стояночного тормоза | от 4 000 |
Замена тормозных шлангов | от 700 |
Стоимость капитального ремонта АКПП | от 30 000 |
Стоимость текущего ремонта АКПП | от 6 000 |
Стоимость ремонта двигателя Мерседес
Наименование работ | Цена, ₽ |
Замена маслоотражающих колпачков | от 2 800 |
Замена опор подвески двигателя | от 1 560 |
Замена переднего сальника коленчатого вала | от 1 400 |
Замена приводного ремня двигателя | от 600 |
Замена прокладки головки блока цилиндров | от 7 500 |
Замена прокладки крышки клапанного механизма | от 800 |
Замена прокладок впускного коллектора | от 3 360 |
Замена прокладок выпускного коллектора | от 1 750 |
Замена термостата | от 480 |
Замена топливных форсунок | от 600 |
Замена цепи ГРМ | от 8 000 |
Cредняя стоимость ТО с фильтрами ( MANN, KNECHT, MAHLE)